
事業介紹
為制造業領域的發展作出了貢獻
不二越以在切削刀具、工作機械領域的 機械加工、無人自動化 機器人、軸承與液壓件以及其它功能性物件、以及原材料、熱處理與涂層等材料之四大事業方面積累的各種技術為基礎,充分發揮其綜合優勢,為制造業領域的發展作出了自己的貢獻。 通過不斷豐富精度高、功能強、可靠性優異的產品系列,提供 “技術工程” 服務, 努力打造全世界所尋求喜愛的NACHI品牌。
NACHI型號列表
| 軸承型號 | 品牌 | 系列 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
| 7003 | NACHI | 角接觸球軸承 | 17 | 35 | 10 |
| 6807NR | NACHI | 深溝球軸承 | 35 | 47 | 7 |
| 6813ZNR | NACHI | 深溝球軸承 | 65 | 85 | 10 |
| 6907NR | NACHI | 深溝球軸承 | 35 | 55 | 10 |
| NF312 | NACHI | 圓柱滾子軸承 | 60 | 130 | 31 |
| NU2334 | NACHI | 圓柱滾子軸承 | 170 | 360 | 120 |
| NU205EG | NACHI | 圓柱滾子軸承 | 25 | 52 | 15 |
| 6913ZNR | NACHI | 深溝球軸承 | 65 | 90 | 13 |
| 6007NR | NACHI | 深溝球軸承 | 35 | 62 | 14 |
| NF412 | NACHI | 圓柱滾子軸承 | 60 | 150 | 35 |
| 7301DB | NACHI | 角接觸球軸承 | 12 | 37 | 12 |
| 7222 | NACHI | 角接觸球軸承 | 110 | 200 | 38 |
| NU1036 | NACHI | 圓柱滾子軸承 | 180 | 280 | 46 |
| NUP414 | NACHI | 圓柱滾子軸承 | 70 | 180 | 42 |
| 22318EX | NACHI | 調心滾子軸承 | 90 | 190 | 64 |
| NU207 | NACHI | 圓柱滾子軸承 | 35 | 72 | 17 |
| 7003C | NACHI | 角接觸球軸承 | 17 | 35 | 10 |
| 6207NR | NACHI | 深溝球軸承 | 35 | 72 | 17 |
| NF213 | NACHI | 圓柱滾子軸承 | 65 | 120 | 23 |
| 7301BDB | NACHI | 角接觸球軸承 | 12 | 37 | 12 |
| 54240U | NACHI | 推力球軸承 | 200 | 280 | 115.6 |
| NU236 | NACHI | 圓柱滾子軸承 | 180 | 320 | 52 |
| NUP215 | NACHI | 圓柱滾子軸承 | 75 | 130 | 25 |
| 22318AEX | NACHI | 調心滾子軸承 | 90 | 190 | 64 |
| 7210BDT | NACHI | 角接觸球軸承 | 50 | 90 | 20 |
| NU207EG | NACHI | 圓柱滾子軸承 | 35 | 72 | 17 |
| 30252 | NACHI | 圓錐滾子軸承 | 260 | 480 | 89 |
| 7203 | NACHI | 角接觸球軸承 | 17 | 40 | 12 |
| 6307NR | NACHI | 深溝球軸承 | 35 | 80 | 21 |
| NF313 | NACHI | 圓柱滾子軸承 | 65 | 140 | 33 |
| 7301CDB | NACHI | 角接觸球軸承 | 12 | 37 | 12 |
| 220KBV039 | NACHI | 圓錐滾子軸承 | 220 | 310 | 226 |
| 54244U | NACHI | 推力球軸承 | 220 | 300 | 115.2 |
| NU236E | NACHI | 圓柱滾子軸承 | 180 | 320 | 52 |
| NUP208 | NACHI | 圓柱滾子軸承 | 40 | 80 | 18 |
| NU2205 | NACHI | 圓柱滾子軸承 | 25 | 52 | 18 |
| NUP422 | NACHI | 圓柱滾子軸承 | 110 | 280 | 65 |
| H-LM102949/H-LM102910 | NACHI | 圓錐滾子軸承 | 45.242 | 73.431 | 19.558 |
| 30332 | NACHI | 圓錐滾子軸承 | 160 | 340 | 75 |
| 32252 | NACHI | 圓錐滾子軸承 | 260 | 480 | 137 |
| NU2219 | NACHI | 圓柱滾子軸承 | 95 | 170 | 43 |
| 6013ZENR | NACHI | 深溝球軸承 | 65 | 100 | 18 |
| 6808NR | NACHI | 深溝球軸承 | 40 | 52 | 7 |
| NF413 | NACHI | 圓柱滾子軸承 | 65 | 160 | 37 |
| 51240 | NACHI | 推力球軸承 | 200 | 280 | 62 |
| 240KBV039 | NACHI | 圓錐滾子軸承 | 240 | 338 | 248 |
| 7222B | NACHI | 角接觸球軸承 | 110 | 200 | 38 |
| NU1092 | NACHI | 圓柱滾子軸承 | 460 | 680 | 100 |
| NUP208EG | NACHI | 圓柱滾子軸承 | 40 | 80 | 18 |
| NU2205EG | NACHI | 圓柱滾子軸承 | 25 | 52 | 18 |
| 23926EK | NACHI | 調心滾子軸承 | 130 | 180 | 37 |




銷售電話:
